融汇源流体采购名录 · 工业品采购平台供应商入口帮助中心
客服电话400-800-99
11月17日 今天 · 湖北宜昌实况 17℃

宜昌天气宜昌15天天气预报

🌦️ 15~18℃ 毛毛雨北风 4级 · 湿度65%
空气质量54 · 良
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出06:21
日落16:55
相对湿度65%
🌤 宜昌未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 18℃ / 15℃ 北风 4级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 西北风 6级
11月19日 周四 ☁️阴 12℃ / 8℃ 西北风 5级
11月20日 周五 ☁️阴 12℃ / 8℃ 西北风 5级
11月21日 周六 ☀️晴 13℃ / 10℃ 西北风 4级
11月22日 周日 ☁️阴 16℃ / 13℃ 东南风 5级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 14℃ 西南风 5级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 16℃ / 13℃ 东北风 4级
11月26日 周四 ⛅多云 17℃ / 16℃ 东南风 5级
11月27日 周五 ☁️阴 17℃ / 15℃ 南风 4级
11月28日 周六 🌫️雾 16℃ / 12℃ 西风 3级
11月29日 周日 🌫️雾 16℃ / 12℃ 东北风 4级
11月30日 周一 🌫️雾 16℃ / 13℃ 东南风 4级
12月01日 周二 ☀️晴 18℃ / 15℃ 东南风 4级
宜昌生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率58%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 65%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑